Kühlkoffer-LKW Mercedes-Benz Atego 1530 16T Supra1250MT Bi-Temp LBW 90%Reifen gebraucht
34900.00 €
| Zustand | gebraucht |
|---|---|
| Hersteller | Mercedes-Benz |
| Baujahr | 2018 |
| Bezeichnung | Kühlkoffer-LKW |
| Modell | Atego 1530 16T Supra1250MT Bi-Temp LBW 90%Reifen |
| Zustand | gebraucht |
| Verkäuferstandort | Wallnerlände 20 (Anfahrt über Wallnerlände 9), 94469 Deggendorf, Deutschland |
| Kilometerstand | 166.816 km |
| Leistung | 221 kW (300,48 PS) |
| Erstzulassung | 05/2018 |
| Kraftstofftyp | Diesel |
| Leergewicht | 9.220 kg |
| Maximales Ladegewicht | 6.780 kg |
| Gesamtgewicht | 16.000 kg |
| Achsen-Konfiguration | 4x2 |
| Radstand | 5.300 mm |
| Bremsen | Motorbremsung |
| Farbe | Weiß |
| Fahrerkabine | Fahrerhaus |
| Getriebetyp | Automatisch |
| Emissionsklasse | Euro6 |
| Federung | Blatt-Luft |
| Anzahl der Sitzplätze | 2 |
| Laderaumvolumen | 40 m³ |
| Laderaumlänge | 7.550 mm |
| Laderaumbreite | 2.430 mm |
| Laderaumhöhe | 2.200 mm |
| Ausstattung | ABS, Bordcomputer, Differentialsperre, Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP), Klimaanlage, Kühlaggregat, Ladebordwand, Rußfilter, Tempomat, Zentralverriegelung |
| Inserat-ID | A204-46-655 |
| Referenznummer | 5529 |
| Aktualisierung | zuletzt am 30.04.2026 |
| Standort | 94469 Deggendorf |
Beschreibung
Kühlkoffer-LKW
Mercedes-Benz Atego 1530 16T Supra1250MT Bi-Temp LBW 90%Reifen
Kilometerstand: 166.816 km
Leistung: 221 kW (300,48 PS)
Kraftstofftyp: Diesel
Getriebetyp: Automatisch
Gesamtgewicht: 16.000 kg
Erstzulassung: 05/2018
Farbe: Weiß
Emissionsklasse: Euro6
Federung: Blatt-Luft
---
[SRC:truckscout24:20446655]
Mercedes-Benz Atego 1530 16T Supra1250MT Bi-Temp LBW 90%Reifen
Kilometerstand: 166.816 km
Leistung: 221 kW (300,48 PS)
Kraftstofftyp: Diesel
Getriebetyp: Automatisch
Gesamtgewicht: 16.000 kg
Erstzulassung: 05/2018
Farbe: Weiß
Emissionsklasse: Euro6
Federung: Blatt-Luft
---
[SRC:truckscout24:20446655]
Auch auf weiteren Industrie-Plattformen suchen