Kühlkoffer-LKW Volvo FH460 9,3m Coolman TU100SA LBW gebraucht
27900.00 €
| Zustand | gebraucht |
|---|---|
| Hersteller | Volvo |
| Baujahr | 2012 |
| Bezeichnung | Kühlkoffer-LKW |
| Modell | FH460 9,3m Coolman TU100SA LBW |
| Zustand | gebraucht |
| Verkäuferstandort | Wallnerlände 20 (Anfahrt über Wallnerlände 9), 94469 Deggendorf, Deutschland |
| Kilometerstand | 739.589 km |
| Leistung | 338 kW (459,55 PS) |
| Erstzulassung | 03/2012 |
| Kraftstofftyp | Diesel |
| Leergewicht | 13.600 kg |
| Maximales Ladegewicht | 12.400 kg |
| Gesamtgewicht | 26.000 kg |
| Achsen-Konfiguration | 6x2 |
| Bremsen | Motorbremsung |
| Farbe | Grün |
| Fahrerkabine | Sonstige |
| Getriebetyp | mechanisch |
| Emissionsklasse | Euro5 |
| Federung | Luft |
| Anzahl der Sitzplätze | 2 |
| Laderaumvolumen | 57 m³ |
| Laderaumlänge | 9.300 mm |
| Laderaumbreite | 2.480 mm |
| Laderaumhöhe | 2.480 mm |
| Anzahl der Betten | 1 |
| Ausstattung | ABS, Bordcomputer, Differentialsperre, Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP), Klimaanlage, Kühlaggregat, Ladebordwand, Tempomat, Zentralverriegelung |
| Inserat-ID | A205-63-155 |
| Referenznummer | 5406 |
| Aktualisierung | zuletzt am 30.04.2026 |
| Standort | 94469 Deggendorf |
Beschreibung
Kühlkoffer-LKW
Volvo FH460 9,3m Coolman TU100SA LBW
Kilometerstand: 739.589 km
Leistung: 338 kW (459,55 PS)
Kraftstofftyp: Diesel
Getriebetyp: mechanisch
Gesamtgewicht: 26.000 kg
Erstzulassung: 03/2012
Farbe: Grün
Emissionsklasse: Euro5
Federung: Luft
---
[SRC:truckscout24:20563155]
Volvo FH460 9,3m Coolman TU100SA LBW
Kilometerstand: 739.589 km
Leistung: 338 kW (459,55 PS)
Kraftstofftyp: Diesel
Getriebetyp: mechanisch
Gesamtgewicht: 26.000 kg
Erstzulassung: 03/2012
Farbe: Grün
Emissionsklasse: Euro5
Federung: Luft
---
[SRC:truckscout24:20563155]
Auch auf weiteren Industrie-Plattformen suchen