Abrollkipper Volvo FMX460 E5 8x4 AHK Blatt Blatt gebraucht
46900.00 €
| Strona główna | gebraucht |
|---|---|
| Producent | Volvo |
| Rok produkcji | 2012 |
| Bezeichnung | Abrollkipper |
| Modell | FMX460 E5 8x4 AHK Blatt Blatt |
| Zustand | gebraucht |
| Verkäuferstandort | Wallnerlände 20 (Anfahrt über Wallnerlände 9), 94469 Deggendorf, Deutschland |
| Kilometerstand | 476.398 km |
| Leistung | 345 kW (469,07 PS) |
| Erstzulassung | 01/2012 |
| Kraftstofftyp | Diesel |
| Leergewicht | 13.680 kg |
| Maximales Ladegewicht | 18.320 kg |
| Gesamtgewicht | 32.000 kg |
| Achsen-Konfiguration | 8x4 |
| Radstand | 4.300 mm |
| Bremsen | Motorbremsung |
| Farbe | Weiß |
| Fahrerkabine | Fahrerhaus |
| Getriebetyp | Automatisch |
| Emissionsklasse | Euro5 |
| Federung | Blatt |
| Anzahl der Sitzplätze | 2 |
| Ausstattung | ABS, Anhängerkupplung, Bordcomputer, Differentialsperre, Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP), Hydraulik, Klimaanlage, Rußfilter, Tempomat, Traktionskontrolle, Zentralverriegelung |
| Inserat-ID | A222-99-352 |
| Referenznummer | 5710 |
| Aktualisierung | zuletzt am 09.07.2026 |
| Lokalizacja | 94469 Deggendorf |
Opis
Abrollkipper
Volvo FMX460 E5 8x4 AHK Blatt Blatt
Kilometerstand: 476.398 km
Leistung: 345 kW (469,07 PS)
Kraftstofftyp: Diesel
Getriebetyp: Automatisch
Gesamtgewicht: 32.000 kg
Erstzulassung: 01/2012
Farbe: Weiß
Emissionsklasse: Euro5
Federung: Blatt
Volvo FMX460 E5 8x4 AHK Blatt Blatt
Kilometerstand: 476.398 km
Leistung: 345 kW (469,07 PS)
Kraftstofftyp: Diesel
Getriebetyp: Automatisch
Gesamtgewicht: 32.000 kg
Erstzulassung: 01/2012
Farbe: Weiß
Emissionsklasse: Euro5
Federung: Blatt
Szukaj również na innych platformach
Dane techniczne tego modelu
Volvo FMX 460
Zobacz dane na speccodex.com →