Auflieger m. Pritsche & Schiebeplane LBW FLIEGL SDS 390 , Schiebeplane/ Curt. LBW gebraucht
4900.00 €
| Zustand | gebraucht |
|---|---|
| Hersteller | FLIEGL |
| Baujahr | 2015 |
| Bezeichnung | Auflieger m. Pritsche & Schiebeplane LBW |
| Modell | SDS 390 , Schiebeplane/ Curt. LBW |
| Zustand | gebraucht |
| Funktionsfähigkeit | voll funktionsfähig |
| Standort | 13089 Berlin-Bezirk Pankow, Deutschland |
| Leergewicht | 6.817 kg |
| Maximales Ladegewicht | 32.183 kg |
| Gesamtgewicht | 39.000 kg |
| Achsen-Konfiguration | > 3 Achsen |
| Zulässige Achslast (Achse 1) | 9.000 kg |
| Zulässige Achslast (Achse 2) | 9.000 kg |
| Zulässige Achslast (Achse 3) | 9.000 kg |
| Erstzulassung | 11/2015 |
| Laderaumlänge | 13.600 mm |
| Laderaumbreite | 2.500 mm |
| Laderaumhöhe | 3.050 mm |
| Gesamtlänge | 13.850 mm |
| Gesamtbreite | 2.550 mm |
| Gesamthöhe | 4.000 mm |
| Federung | Luft |
| Reifengröße | 385 65 R22,5 |
| Reifenzustand | 80 % |
| Farbe | Silber |
| Ausstattung | ABS, Ladebordwand |
| Inserat-ID | A218-19-293 |
| Aktualisierung | zuletzt am 29.04.2026 |
Beschreibung
Auflieger m. Pritsche & Schiebeplane LBW
FLIEGL SDS 390 , Schiebeplane/ Curt. LBW
Gesamtgewicht: 39.000 kg
Erstzulassung: 11/2015
Farbe: Silber
Federung: Luft
---
[SRC:truckscout24:21819293]
FLIEGL SDS 390 , Schiebeplane/ Curt. LBW
Gesamtgewicht: 39.000 kg
Erstzulassung: 11/2015
Farbe: Silber
Federung: Luft
---
[SRC:truckscout24:21819293]
Auch auf weiteren Industrie-Plattformen suchen