Kühlauflieger Schmitz Cargobull SKO 24/L V7 Doppelstock Blumenbreite gebraucht
42900.00 €
Do negocjacji
| Strona główna | gebraucht |
|---|---|
| Producent | Schmitz Cargobull |
| Rok produkcji | 2022 |
| Bezeichnung | Kühlauflieger |
| Modell | SKO 24/L V7 Doppelstock Blumenbreite |
| Fahrzeugnummer | WSM00000005299375 |
| Zustand | gut (gebraucht) |
| Funktionsfähigkeit | voll funktionsfähig |
| Betriebsstunden | 2.681 h |
| Standort | Am Sportplatz 3, 63791 Karlstein, Deutschland |
| Leergewicht | 8.559 kg |
| Maximales Ladegewicht | 27.441 kg |
| Gesamtgewicht | 36.000 kg |
| Achsen-Konfiguration | 3 Achsen |
| Zulässige Achslast (Achse 1) | 9.000 kg |
| Zulässige Achslast (Achse 2) | 9.000 kg |
| Zulässige Achslast (Achse 3) | 9.000 kg |
| Erstzulassung | 09/2022 |
| Laderaumlänge | 13.330 mm |
| Laderaumbreite | 2.490 mm |
| Laderaumvolumen | 87 m³ |
| Federung | Luft |
| Reifengröße | 385/65 R 22.5 |
| Farbe | Weiß |
| Anhängerbremse | Anhänger gebremst |
| Ausstattung | ABS, Kühlaggregat |
| Inserat-ID | A228-20-545 |
| Referenznummer | 30993 |
| Aktualisierung | zuletzt am 25.09.2026 |
Dane techniczne Schmitz Cargobull: SpecCodex
Opis
Kühlauflieger
Schmitz Cargobull SKO 24/L V7 Doppelstock Blumenbreite
Gesamtgewicht: 36.000 kg
Erstzulassung: 09/2022
Farbe: Weiß
Federung: Luft
Schmitz Cargobull SKO 24/L V7 Doppelstock Blumenbreite
Gesamtgewicht: 36.000 kg
Erstzulassung: 09/2022
Farbe: Weiß
Federung: Luft
Szukaj również na innych platformach