Adelski Verschrauber
Договорная
| Состояние | gebraucht |
|---|---|
| Производитель | Star |
| Год выпуска | 2011 |
| Zustand | gebraucht |
| Leistung | Bis zu 7.500 Flaschen/Stunde |
| Verarbeitete Flaschenformate | 0 |
| Verarbeitete Kistenformate | NRW- und Euro-Kisten |
| Местоположение | 20000 Fl |
Описание
Zustand:
gebraucht
, Baujahr:
2011
, Übersicht Diese komplette Abfüllanlage wurde für NRW- und Euro-Flaschen sowie für Kisten und Paletten konzipiert und bietet eine Leistung von bis zu 7.500 Flaschen pro Stunde. Die Maschinen stammen aus verschiedenen Baujahren zwischen 1992 und 2022 und weisen nur wenige Betriebsstunden auf. Die Anlage ist noch bis Ende Mai in Betrieb und kann vor Ort besichtigt werden. Technische Details
Gbscgsv Icubept Ebtjr - Leistung: Bis zu 7.500 Flaschen/Stunde
- Verarbeitete Flaschenformate: 0,33 l & 0,5 l (NRW, Euro, Ale)
- Verarbeitete Kistenformate: NRW- und Euro-Kisten Lieferumfang - Palettierer | Flema | Star C-LC | 1996 (500 Kisten/h)
- Entkorker | ADELSKI | PPE 2005 | 1995 (2.000–12.500 Flaschen/Stunde, 8.500 Betriebsstunden)
- Flaschenwaschanlage | PAC | CB 14-0,5l-R-7 LII Compact | 1998 (7.500 Flaschen/h, 14.175 Betriebsstunden)
- Abfüllmaschine | ICS | multiFILL-VST (EP) 960-24-240-6KK-6SV-125.6 | 2011 (6.000 Flaschen/Stunde, 7.200 Betriebsstunden)
- Etikettiermaschine | ANKER | Roland 8/3 | 1998 (7.000 Flaschen/Stunde, 14.500 Betriebsstunden)
gebraucht
, Baujahr:
2011
, Übersicht Diese komplette Abfüllanlage wurde für NRW- und Euro-Flaschen sowie für Kisten und Paletten konzipiert und bietet eine Leistung von bis zu 7.500 Flaschen pro Stunde. Die Maschinen stammen aus verschiedenen Baujahren zwischen 1992 und 2022 und weisen nur wenige Betriebsstunden auf. Die Anlage ist noch bis Ende Mai in Betrieb und kann vor Ort besichtigt werden. Technische Details
Gbscgsv Icubept Ebtjr - Leistung: Bis zu 7.500 Flaschen/Stunde
- Verarbeitete Flaschenformate: 0,33 l & 0,5 l (NRW, Euro, Ale)
- Verarbeitete Kistenformate: NRW- und Euro-Kisten Lieferumfang - Palettierer | Flema | Star C-LC | 1996 (500 Kisten/h)
- Entkorker | ADELSKI | PPE 2005 | 1995 (2.000–12.500 Flaschen/Stunde, 8.500 Betriebsstunden)
- Flaschenwaschanlage | PAC | CB 14-0,5l-R-7 LII Compact | 1998 (7.500 Flaschen/h, 14.175 Betriebsstunden)
- Abfüllmaschine | ICS | multiFILL-VST (EP) 960-24-240-6KK-6SV-125.6 | 2011 (6.000 Flaschen/Stunde, 7.200 Betriebsstunden)
- Etikettiermaschine | ANKER | Roland 8/3 | 1998 (7.000 Flaschen/Stunde, 14.500 Betriebsstunden)
Запрос на консультацию по этой машине
🛡️ Проверить это предложение
Источник объявления: Maschinensucher
Искать также на других платформах