полуприцепы с ходовым поплавком STAS 88 cbm, грузовой пол 10 мм, ось подъема, OptiTurn
47990.00 €
| Состояние | gebraucht |
|---|---|
| Производитель | STAS |
| Год выпуска | 2024 |
| Bezeichnung | Auflieger mit Walkingfloor |
| Modell | 88 cbm, Cargofloor 10 mm, Liftachse, OptiTurn |
| Zustand | gebraucht |
| Verkäuferstandort | Lichtenfelser Straße 29, 35104 Lichtenfels, Deutschland |
| Maximales Ladegewicht | 34.120 kg |
| Gesamtgewicht | 42.000 kg |
| Achsen-Konfiguration | 3 Achsen |
| Erstzulassung | 03/2024 |
| Nächste Prüfung (TÜV) | 03/2027 |
| Laderaumlänge | 13.500 mm |
| Laderaumbreite | 2.475 mm |
| Laderaumhöhe | 2.737 mm |
| Laderaumvolumen | 88 m³ |
| Gesamtbreite | 2.550 mm |
| Gesamthöhe | 4.000 mm |
| Ausstattung | ABS |
| Inserat-ID | A219-49-858 |
| Referenznummer | 7919 |
| Aktualisierung | zuletzt am 19.05.2026 |
| Местоположение | 35104 Lichtenfels |
Описание
Auflieger mit Walkingfloor
STAS 88 cbm, Cargofloor 10 mm, Liftachse, OptiTurn
Gesamtgewicht: 42.000 kg
Erstzulassung: 03/2024
---
[SRC:truckscout24:21949858]
STAS 88 cbm, Cargofloor 10 mm, Liftachse, OptiTurn
Gesamtgewicht: 42.000 kg
Erstzulassung: 03/2024
---
[SRC:truckscout24:21949858]
Искать также на других платформах