Kühl-/Tiefkühltransport Renault Master 2.3 - Carrier - SERVICED! gebraucht
14050.00 €
| Стан | gebraucht |
|---|---|
| Виробник | Renault |
| Рік виробництва | 2020 |
| Bezeichnung | Kühl-/Tiefkühltransport |
| Modell | Master 2.3 - Carrier - SERVICED! |
| Zustand | gebraucht |
| Standort | ŁAZISKA GÓRNE, Polen |
| Kilometerstand | 417.300 km |
| Leistung | 107 kW (145,48 PS) |
| Erstzulassung | 01/2020 |
| Kraftstofftyp | Diesel |
| Reifengröße | 225/65R16C |
| Reifenzustand | 80 % |
| Achsen-Konfiguration | 4x2 |
| Radstand | 3.700 mm |
| Kraftstoff | Diesel |
| Farbe | Weiß |
| Getriebetyp | mechanisch |
| Anzahl der Gänge | 6 |
| Emissionsklasse | Euro6 |
| Federung | Luft |
| Laderaumvolumen | 12 m³ |
| Laderaumlänge | 3.180 mm |
| Laderaumbreite | 1.930 mm |
| Laderaumhöhe | 1.910 mm |
| Inserat-ID | A221-76-872 |
| Aktualisierung | zuletzt am 22.06.2026 |
Опис
Kühl-/Tiefkühltransport
Renault Master 2.3 - Carrier - SERVICED!
Kilometerstand: 417.300 km
Leistung: 107 kW (145,48 PS)
Kraftstofftyp: Diesel
Getriebetyp: mechanisch
Erstzulassung: 01/2020
Farbe: Weiß
Emissionsklasse: Euro6
Federung: Luft
---
[SRC:truckscout24:22176872]
Renault Master 2.3 - Carrier - SERVICED!
Kilometerstand: 417.300 km
Leistung: 107 kW (145,48 PS)
Kraftstofftyp: Diesel
Getriebetyp: mechanisch
Erstzulassung: 01/2020
Farbe: Weiß
Emissionsklasse: Euro6
Federung: Luft
---
[SRC:truckscout24:22176872]
Шукати також на інших платформах