Kühlkoffer-LKW Iveco EuroCargo Ml 75 E 21/P Tiefkühl LBW gebraucht
34900.00 €
Договірна
| Стан | gebraucht |
|---|---|
| Виробник | Iveco |
| Рік виробництва | 2021 |
| Bezeichnung | Kühlkoffer-LKW |
| Modell | EuroCargo Ml 75 E 21/P Tiefkühl LBW |
| Zustand | gebraucht |
| Funktionsfähigkeit | voll funktionsfähig |
| Standort | Am Sportplatz 3, 63791 Karlstein, Deutschland |
| Kilometerstand | 85.271 km |
| Leistung | 152 kW (206,66 PS) |
| Erstzulassung | 04/2021 |
| Kraftstofftyp | Diesel |
| Leergewicht | 5.650 kg |
| Maximales Ladegewicht | 1.840 kg |
| Gesamtgewicht | 7.490 kg |
| Reifengröße | 225/75 R 17,5 |
| Achsen-Konfiguration | 4x2 |
| Radstand | 3.690 mm |
| Nächste Prüfung (TÜV) | 04/2027 |
| Kraftstoff | Diesel |
| Kraftstofftankvolumen | 120 l |
| Farbe | Weiß |
| Fahrerkabine | Fahrerhaus |
| Getriebetyp | Automatisch |
| Emissionsklasse | Euro6 |
| Federung | Blatt-Luft |
| Anzahl der Sitzplätze | 2 |
| Laderaumvolumen | 28 m³ |
| Laderaumlänge | 5.300 mm |
| Laderaumbreite | 2.480 mm |
| Laderaumhöhe | 2.195 mm |
| Inserat-ID | A218-88-018 |
| Referenznummer | 30838 |
| Aktualisierung | zuletzt am 08.05.2026 |
Опис
Kühlkoffer-LKW
Iveco EuroCargo Ml 75 E 21/P Tiefkühl LBW
Kilometerstand: 85.271 km
Leistung: 152 kW (206,66 PS)
Kraftstofftyp: Diesel
Getriebetyp: Automatisch
Gesamtgewicht: 7.490 kg
Erstzulassung: 04/2021
Farbe: Weiß
Emissionsklasse: Euro6
Federung: Blatt-Luft
---
[SRC:truckscout24:21888018]
Iveco EuroCargo Ml 75 E 21/P Tiefkühl LBW
Kilometerstand: 85.271 km
Leistung: 152 kW (206,66 PS)
Kraftstofftyp: Diesel
Getriebetyp: Automatisch
Gesamtgewicht: 7.490 kg
Erstzulassung: 04/2021
Farbe: Weiß
Emissionsklasse: Euro6
Federung: Blatt-Luft
---
[SRC:truckscout24:21888018]
Шукати також на інших платформах