Auflieger SCHMITZ Carrier Vector 1950 MT Bi-Multi Temp DS Strom gebraucht
29800.00 €
| Condition | gebraucht |
|---|---|
| Manufacturer | SCHMITZ |
| Year of manufacture | 2017 |
| Bezeichnung | Auflieger |
| Modell | Carrier Vector 1950 MT Bi-Multi Temp DS Strom |
| Zustand | gebraucht |
| Verkäuferstandort | Niedenstraße 65-69, 40721 Hilden, Deutschland |
| Leergewicht | 9.189 kg |
| Maximales Ladegewicht | 26.811 kg |
| Gesamtgewicht | 36.000 kg |
| Erstzulassung | 06/2017 |
| Laderaumlänge | 13.400 mm |
| Laderaumbreite | 2.470 mm |
| Laderaumhöhe | 2.760 mm |
| Laderaumvolumen | 91 m³ |
| Federung | Luft |
| Farbe | Weiß |
| Getriebetyp | Sonstige |
| Fahrerkabine | Sonstige |
| Emissionsklasse | keine |
| Ausstattung | ABS, Kühlaggregat, Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP) |
| Inserat-ID | A227-79-280 |
| Referenznummer | 9-1030TK |
| Aktualisierung | zuletzt am 18.09.2026 |
| Location | 40721 Hilden |
Schmitz technical data: SpecCodex
Description
Auflieger
SCHMITZ Carrier Vector 1950 MT Bi-Multi Temp DS Strom
Getriebetyp: Sonstige
Gesamtgewicht: 36.000 kg
Erstzulassung: 06/2017
Farbe: Weiß
Emissionsklasse: keine
Federung: Luft
SCHMITZ Carrier Vector 1950 MT Bi-Multi Temp DS Strom
Getriebetyp: Sonstige
Gesamtgewicht: 36.000 kg
Erstzulassung: 06/2017
Farbe: Weiß
Emissionsklasse: keine
Federung: Luft
Also search on other platforms